Private Spaces
Γαλήνιοι, ηλιόλουστοι χώροι για όλους, με θέα που απλώνεται στη θάλασσα.
Capacity Chart
| Event Room Name |
Boardroom
|
|
Rounds
|
Cabaret
|
|
Theatre
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix | ||||||||
| Fenix Event Room w/ Veranda 98 sq. m. | 42 | 30 | 60 | 40 | 95 | 70 | 27 | |
| Fenix Poolside 86 sq. m. | 56 | 70 | ||||||
| Πισίνα | ||||||||
| Pool Bar Covered Area 120 sq. m. | 110 | |||||||
| Pool Surroundings 408 sq. m. | 96 | 360 | ||||||
| Lobby 121 sq. m. | 62 | |||||||
| Lobby Library | 20 | |||||||
| Lobby Bar 23 sq. m. | 10 | |||||||
| Lobby Bar Poolside Terrace 45 sq. m. | 37 | |||||||
| Sebastian | ||||||||
| Restaurant 128 sq. m. | 75 | |||||||
| Restaurant Outside w/ Olive Tree 82 sq. m. | 80 |
Boardroom
Rounds
Cabaret
Theatre